ロックマン2
サウンドドライバ
アドレス/属性 の表

曲番号          先頭    属性       矩形波1      矩形波2      三角波       ノイズ       Modulation Definition
Music= 00( 0) : $8ad6 : Atrb= 0f   SQ1: $8ae1   SQ2: $8bf1   TRI: $8ca9   NOI: $8d83   ModDef: $8e15
Music= 01( 1) : $8e1d : Atrb= 0f   SQ1: $8e28   SQ2: $8ee8   TRI: $8f9d   NOI: $9079   ModDef: $90c0
Music= 02( 2) : $90c8 : Atrb= 0f   SQ1: $90d3   SQ2: $9270   TRI: $9391   NOI: $9430   ModDef: $947f
Music= 03( 3) : $9487 : Atrb= 0f   SQ1: $9492   SQ2: $9564   TRI: $961c   NOI: $9671   ModDef: $9698
Music= 04( 4) : $9698 : Atrb= 0f   SQ1: $96a3   SQ2: $97cf   TRI: $98f0   NOI: $9a17   ModDef: $9a3a
Music= 05( 5) : $9a42 : Atrb= 0f   SQ1: $9a4d   SQ2: $9b2e   TRI: $9c5a   NOI: $9d58   ModDef: $9e40
Music= 06( 6) : $9e48 : Atrb= 0f   SQ1: $9e53   SQ2: $9f2b   TRI: $a01d   NOI: $a114   ModDef: $a189
Music= 07( 7) : $a191 : Atrb= 0f   SQ1: $a19c   SQ2: $a2ba   TRI: $a3a7   NOI: $a453   ModDef: $a4a0
Music= 08( 8) : $a4a8 : Atrb= 0f   SQ1: $a4b3   SQ2: $a641   TRI: $a7c0   NOI: $a940   ModDef: $a958
Music= 09( 9) : $a960 : Atrb= 0f   SQ1: $a96b   SQ2: $aa47   TRI: $aaa9   NOI: $ab87   ModDef: $ab98
Music= 0a(10) : $aba0 : Atrb= 0f   SQ1: $abab   SQ2: $abed   TRI: $ac20   NOI: $0000   ModDef: $ac50
Music= 0b(11) : $ac58 : Atrb= 0f   SQ1: $ac63   SQ2: $acfa   TRI: $ad81   NOI: $adc7   ModDef: $ae0c
Music= 0c(12) : $ae14 : Atrb= 0f   SQ1: $ae1f   SQ2: $ae68   TRI: $ae9c   NOI: $aed7   ModDef: $aef4
Music= 0d(13) : $aef4 : Atrb= 0f   SQ1: $aeff   SQ2: $aff9   TRI: $b0ec   NOI: $b180   ModDef: $b1ac
Music= 0e(14) : $b1b4 : Atrb= 0f   SQ1: $b1bf   SQ2: $b23d   TRI: $b2b9   NOI: $b31d   ModDef: $b353
Music= 0f(15) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 10(16) : $b3d5 : Atrb= 0f   SQ1: $b3e0   SQ2: $b423   TRI: $b44f   NOI: $b481   ModDef: $b49e
Music= 11(17) : $b4a6 : Atrb= 0f   SQ1: $b4b1   SQ2: $b4e0   TRI: $b508   NOI: $b52a   ModDef: $b54b
Music= 12(18) : $b553 : Atrb= 0f   SQ1: $b55e   SQ2: $b572   TRI: $0000   NOI: $0000   ModDef: $b586
Music= 13(19) : $b58e : Atrb= 0f   SQ1: $b599   SQ2: $b636   TRI: $b648   NOI: $b6c4   ModDef: $b6d8
Music= 14(20) : $b6dc : Atrb= 0f   SQ1: $b6e7   SQ2: $b7e5   TRI: $b8de   NOI: $b9b6   ModDef: $b9e2
Music= 15(21) : $b9ea : Atrb= 0f   SQ1: $b9f5   SQ2: $ba0e   TRI: $ba27   NOI: $0000   ModDef: $ba4e
Music= 16(22) : $ba52 : Atrb= 0f   SQ1: $ba5d   SQ2: $ba90   TRI: $bac3   NOI: $bada   ModDef: $bae9
Music= 17(23) : $baed : Atrb= 0f   SQ1: $0000   SQ2: $0000   TRI: $baf8   NOI: $bb13   ModDef: $bb22
Music= 18(24) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 19(25) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 1a(26) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 1b(27) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 1c(28) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 1d(29) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 1e(30) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 1f(31) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1
Music= 20(32) : $b357 : Atrb= 0f   SQ1: $b362   SQ2: $b380   TRI: $b39e   NOI: $b3c3   ModDef: $b3d1

効果音番号      先頭    属性       鳴らすチャンネルのbitごとのフラグ
Music= 21(33) : $bb22 : Atrb= 50   UseCH= 0a
Music= 22(34) : $bb5b : Atrb= a0   UseCH= 0f
Music= 23(35) : $bb8e : Atrb= 30   UseCH= 0a
Music= 24(36) : $bbb6 : Atrb= 30   UseCH= 02
Music= 25(37) : $bbc8 : Atrb= 50   UseCH= 02
Music= 26(38) : $bbd5 : Atrb= d0   UseCH= 0a
Music= 27(39) : $bc03 : Atrb= e0   UseCH= 0a
Music= 28(40) : $bc2d : Atrb= c0   UseCH= 03
Music= 29(41) : $bc4c : Atrb= 20   UseCH= 02
Music= 2a(42) : $bc62 : Atrb= f0   UseCH= 0b
Music= 2b(43) : $bc9b : Atrb= 80   UseCH= 0a
Music= 2c(44) : $bcb5 : Atrb= c0   UseCH= 0a
Music= 2d(45) : $bcf1 : Atrb= 80   UseCH= 06
Music= 2e(46) : $bd00 : Atrb= 70   UseCH= 0a
Music= 2f(47) : $bd25 : Atrb= e0   UseCH= 02
Music= 30(48) : $bd3d : Atrb= e0   UseCH= 0a
Music= 31(49) : $bd5d : Atrb= 30   UseCH= 0a
Music= 32(50) : $bd78 : Atrb= e0   UseCH= 02
Music= 33(51) : $bd8f : Atrb= e0   UseCH= 08
Music= 34(52) : $bd98 : Atrb= 80   UseCH= 0a
Music= 35(53) : $bdb7 : Atrb= 30   UseCH= 0a
Music= 36(54) : $bdcc : Atrb= 30   UseCH= 0a
Music= 37(55) : $bde1 : Atrb= 30   UseCH= 0a
Music= 38(56) : $bdf6 : Atrb= 30   UseCH= 0a
Music= 39(57) : $be15 : Atrb= 60   UseCH= 0e
Music= 3a(58) : $be35 : Atrb= f0   UseCH= 03
Music= 3b(59) : $be88 : Atrb= 80   UseCH= 0a
Music= 3c(60) : $bea4 : Atrb= 60   UseCH= 0a
Music= 3d(61) : $bebc : Atrb= d0   UseCH= 02
Music= 3e(62) : $bef3 : Atrb= d0   UseCH= 01
Music= 3f(63) : $bf2a : Atrb= 40   UseCH= 0a
Music= 40(64) : $bf3b : Atrb= e0   UseCH= 08
Music= 41(65) : $bf48 : Atrb= f0   UseCH= 03
Music= 42(66) : $bf8f : Atrb= f0   UseCH= 02